اسید فولویک
موجود
| جزئیات | وزنی وزنی | وزن حجمی |
| کلسیم محلول (CaO) | 1.6 % | 2 % |
| منیزیم محلول (MgO) | 0.5 % | 6 % |
| آهن محلول (Fe) | 0.25 % | 0.3 % |
| مواد آلی | 33 % | 40 % |
| اسید فولویک | 30 % | 36 % |
| کربن آلی (C) | 18 % | 22 % |
| جزئیات | وزنی وزنی | وزن حجمی |
| کلسیم محلول (CaO) | 1.6 % | 2 % |
| منیزیم محلول (MgO) | 0.5 % | 6 % |
| آهن محلول (Fe) | 0.25 % | 0.3 % |
| مواد آلی | 33 % | 40 % |
| اسید فولویک | 30 % | 36 % |
| کربن آلی (C) | 18 % | 22 % |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.